| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | Mercedes | 1:49:18.420 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | Ferrari | +4.486 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | Mercedes | +6.053 | 8 | 2 | |
| 5 | 4 | Red Bull | +11.965 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | Red Bull | +13.608 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | Ferrari | +14.345 | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | Force India | +15.013 | 0 | 2 | |
| 10 | 8 | McLaren | +16.036 | 0 | 2 | |
| 14 | 9 | Sauber | +23.626 | 0 | 2 | |
| 20 | 10 | Toro Rosso | +25.056 | 0 | 1 | |
| 11 | 11 | Force India | +26.232 | 1 | 2 | |
| 15 | 12 | Lotus | +28.415 | 0 | 1 | |
| 17 | 13 | Sauber | +31.159 | 0 | 3 | |
| 16 | 14 | Williams | +45.789 | 0 | 2 | |
| 12 | 15 | Williams | +1 Vlt. | 0 | 3 | |
| 19 | 16 | Marussia | +2 Vlts. | 0 | 1 | |
| 18 | 17 | Marussia | +2 Vlts. | 0 | 1 | |
| 9 | - | Toro Rosso | Accidente | 0 | 2 | |
| 13 | - | McLaren | Caja de cambios | 0 | 1 | |
| 8 | - | Lotus | Frenos | 0 | 0 | |
martes, 26 de mayo de 2015
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario