Ultimas horas de la Formula 1
Lewis Hamilton renueva por tres años mas con Mercedes
Me he tomado mi tiempo desde febrero que empezamos a hablar, porque todavía tenía este año por contrato. Además, es la primera vez que lo he hecho. He tenido que estudiar y comprender muchas cosas, pero tengo mi 10%, así que es muy genial todo esto”, decía el inglés, vigente líder del Mundial de F1. Y es que Mercedes hizo oficial un comunicado en el que confirmaba por fin la renovación del as británico, el verdadero número uno de este deporte en la actualidad. El contrato es por tres años.
LIBRES GP MONACO
Tiempos
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1'17"192 | |||||
| 2 | Nico Rosberg | 1'17"932 | +00"740 | ||||
| 3 | Sebastian Vettel | 1'18"295 | +01"103 | ||||
| 4 | Kimi Räikkönen | 1'18"543 | +01"351 | ||||
| 5 | Daniil Kvyat | 1'18"548 | +01"356 | ||||
| 6 | Carlos Sainz Jr | 1'18"659 | +01"467 | ||||
| 7 | Max Verstappen | 1'18"782 | +01"590 | ||||
| 8 | Fernando Alonso | 1'18"906 | +01"714 | ||||
| 9 | Nico Hülkenberg | 1'19"151 | +01"959 | ||||
| 10 | Romain Grosjean | 1'19"266 | +02"074 | ||||
| 11 | Sergio Pérez | 1'19"300 | +02"108 | ||||
| 12 | Felipe Massa | 1'19"560 | +02"368 | ||||
| 13 | Valtteri Bottas | 1'19"566 | +02"374 | ||||
| 14 | Pastor Maldonado | 1'19"577 | +02"385 | ||||
| 15 | Jenson Button | 1'19"606 | +02"414 | ||||
| 16 | Daniel Ricciardo | 1'19"639 | +02"447 | ||||
| 17 | Felipe Nasr | 1'20"263 | +03"071 | ||||
| 18 | Roberto Merhi | 1'22"017 | +04"825 | ||||
| 19 | Will Stevens | 1'22"943 | +05"751 | ||||
| - | Marcus Ericsson | Sin tiempo |
Oleeeeee ese varitooooo jajajajajajja
ResponderEliminar